| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD-5A防雷大地網測試儀(大地網接地電阻測試儀)可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
HD-5A防雷大地網測試儀技術參數:
1、阻抗測量范圍:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
4、抗工頻50Hz電壓干擾能力:10V
5、測試電流波形:正弦波
6、測試電流頻率:45Hz/55Hz/49Hz/51Hz等多組自動雙變頻可選
7、大輸出電流:5A
8、大輸出電壓:400V
9、測量線要求:
電流線銅芯截面積≥2.0mm2
電壓線銅芯截面積≥1.5mm2
10、供電電源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210
12、儀器重量:10kg
| 序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
| 1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m | 
| 2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | 
| 3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ | 
| 4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf | 
| 5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 | 
| 6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | 
| 7. | 大地網測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
| 8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | 
| 9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | 
| 10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | 
| 11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | 
| 12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ | 
| 13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω | 
| 14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv | 
| 15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | 
| 16. | 防爆對講機 | √ | 防爆對講 | |
| 17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | 
| 18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m | 
| 19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm | 
| 20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設備的存放和攜帶 | ||


 您的位置:
您的位置:
 
             
             QQ交談
QQ交談 手機(微信同號)
手機(微信同號)